<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Ora7.ro - Stiri de ultima ora, stiri mondene, horoscop 2010, harta metrou bucuresti</title>
	<link>http://www.ora7.ro/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Ora7.ro - Stiri de ultima ora, stiri mondene, horoscop 2010, harta metrou bucuresti</title>
		<url>http://www.ora7.ro/files.php?file=rss_category_766712752.jpg</url>
		<link>http://www.ora7.ro/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>FIAT va creste productia in Serbia</title>
						<link>http://www.ora7.ro/stiri-matinale/economie-mondiala/stiri-de-ultima-ora-fiat-va-creste-productia-in-serbia.html</link>
						<category>Economie mondiala</category>
						<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 01:50:00 +0300</pubDate>
						<description>FIAT intenţionează să mute producţia a două dintre modelele sale în Serbia din cauza tensiunilor cu sindicatele din Italia, a declarat directorul executiv Sergio Marchionne miercuri (28 iulie). Luna trecută, FIAT a anunţat că va investi 1 miliard de euro în fabrica Zastava din Serbia. Fabrica va produce cele două modele pentru pieţele europene şi ruseşti în 2012.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Taxa de acces online pentru The Times: 1 lira sterlina pe zi</title>
						<link>http://www.ora7.ro/stiri-matinale/economie-mondiala/stiri-de-ultima-ora-taxa-de-acces-online-pentru-the-times--1-lir.html</link>
						<category>Economie mondiala</category>
						<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:42:00 +0300</pubDate>
						<description>Cotidianul britanic The Times şi versiunea sa de duminică, The Sunday Times, au introdus, de astăzi, taxă de acces online, devenind primele publicaţii generaliste de mare tiraj care fac acest lucru. Internauţii care doresc să vizualizeze conţinuturile de pe internet ale celor două publicaţii vor fi nevoiţi să plătească o taxă de o liră sterlină (1,2 euro) pe zi sau de două lire pe săptămână, potrivit Mediafax.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Economia Turciei surprinde: crestere de 11,7% in primul trimestru al anului 2010 </title>
						<link>http://www.ora7.ro/stiri-matinale/economie-mondiala/stiri-de-ultima-ora-economia-turciei-surprinde--crestere-in-prim.html</link>
						<category>Economie mondiala</category>
						<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:36:00 +0300</pubDate>
						<description>Produsul Intern Brut al Turciei a crescut cu 11,7% în primul trimestru al acestui an, arată datele guvernului de la Ankara, citate de The Wall Street Journal. Aceasta a fost a doua creştere trimestrială consecutivă. Economia a ieşit dintr-o recesiune severă în ultimul trimestru din 2009, cu o creştere a PIB-ului de 6%, dupa un ciclu de patru trimestre de contracţie care a dus la scădere economică anuală de 4,7%.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>(FOTO) Noul Volkswagen Jetta, prezentat oficial in piata Times Square din New York</title>
						<link>http://www.ora7.ro/stiri-matinale/economie-mondiala/stiri-de-ultima-ora-foto-noul-volkswagen-jetta--prezentat-oficia.html</link>
						<category>Economie mondiala</category>
						<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:55:00 +0300</pubDate>
						<description>Noul Jetta a fost prezentat de Volkswagen în Times Square din New York. Cea mai faimoasă piaţă a metropolei americane a fost aleasă pentru această prezentare datorită faptului că modelul Jetta s-a bucurat de-a lungul timpului de un succes foarte mare în Statele Unite. În înteaga lume, generaţia precedentă s-a vândut în 9,6 milioane de exemplare.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Numele Chrysler va disparea din Europa</title>
						<link>http://www.ora7.ro/stiri-matinale/economie-mondiala/stiri-de-ultima-ora-numele-chrysler-va-disparea-din-europa.html</link>
						<category>Economie mondiala</category>
						<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 01:23:00 +0300</pubDate>
						<description>Rețelele de dealeri Lancia și Chrysler din Europa va fi întegrată într-una singură, iar modelele Chrysler vor fi vândute sub marca Lancia. Rețeaua de dealeri Chrysler și Lancia din Europa se va micșora cu 350 de opuncte de vânzare iar numele Chrysler va dispărea de pe Batrânul Continent, conform celor anunțate de Grupul Fiat.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Economia Canadei a inregistrat in primul trimestru cea mai mare crestere din ultimul deceniu</title>
						<link>http://www.ora7.ro/stiri-matinale/economie-mondiala/stiri-de-ultima-ora-economia-canadei-a-inregistrat-in-primul-tri.html</link>
						<category>Economie mondiala</category>
						<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:29:00 +0300</pubDate>
						<description>Susţinută de consumul gospodăriilor şi de exporturi, economia Canadei a înregistrat în primul trimestru al acestui an o creştere de 6,1 procente în ritm anual, faţă de o creştere de 4,9 procente înregistrată în ultimele trei luni ale anului trecut, potrivit statisticilor oficiale.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>SUA: Wall Street este detasat de economia reala</title>
						<link>http://www.ora7.ro/stiri-matinale/economie-mondiala/stiri-de-ultima-ora-sua--wall-street-este-detasat-de-economia-re.html</link>
						<category>Economie mondiala</category>
						<pubDate>Mon, 10 May 2010 23:33:00 +0300</pubDate>
						<description>Nu s-a stabilit clar ce a provocat extraordinara cădere în indicele Dow Jones de joi - ce a pierdut 1000 de puncte şi şi-a revenit alte 700 în jumătate oră - pe fondul unor veşti economice pozitive despre creşterea locurilor de muncă. Cu toate acestea, preşedintele Comisiei Bancare din Senatul SUA, declara că odată cu tranzacţiile automatice de mare viteză, este un semn că pe Wall Street, &amp;quot;finanţele sunt detaşate de economia reală.&amp;quot; </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Jerome Kerviel: Am fost o prostituata intr-o mare orgie bancara</title>
						<link>http://www.ora7.ro/stiri-matinale/economie-mondiala/stiri-de-ultima-ora-jerome-kerviel--am-fost-o-prostituata-intr-o.html</link>
						<category>Economie mondiala</category>
						<pubDate>Wed, 05 May 2010 22:28:00 +0300</pubDate>
						<description>Jerome Kerviel, fostul trader de la Societe Generale, care va fi judecat pentru abuz de încredere, fals şi uz de fals şi introducerea de informaţii eronate într-un sistem informatic a publicat o carte despre experienţa sa - &amp;quot;Angrenajul, memoriile unui trader&amp;quot;.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title> Noua bancnota de 100 de dolari</title>
						<link>http://www.ora7.ro/stiri-matinale/economie-mondiala/stiri-de-ultima-ora--noua-bancnota-de-100-de-dolari.html</link>
						<category>Economie mondiala</category>
						<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 12:42:00 +0300</pubDate>
						<description>Guvernul Statelor Unite a anuntat noul design al bancnotei de 100 de dolari care include doua noi elemente de siguranta suplimentare, informeaza un comunicat de </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Economia mondiala se redreseaza? </title>
						<link>http://www.ora7.ro/stiri-matinale/economie-mondiala/stiri-de-ultima-ora-economia-mondiala-se-redreseaza.html</link>
						<category>Economie mondiala</category>
						<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 02:19:00 +0300</pubDate>
						<description>Fondul Monetar Internaţional consideră că economia mondială să află din nou în creştere, a spus economistul şef al FMI, Oliver Blanchard. El a atras atenţia că relansarea a devansat prognozele din anii trecuţi privind redresarea economiei după perioada de recesiune.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Rusia a avut de doua ori mai multi miliardari in 2009 </title>
						<link>http://www.ora7.ro/stiri-matinale/economie-mondiala/stiri-de-ultima-ora-rusia-a-avut-de-doua-ori-mai-multi-miliardar.html</link>
						<category>Economie mondiala</category>
						<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 04:48:00 +0300</pubDate>
						<description>Numărul miliardarilor din Rusia aproape s-a dublat în 2009, la 62. Primul în top se află Vladimir Lisin, proprietarul producătorului de oţel Novolipetsk Steel. Potrivit datelor Forbes, acesta şi-a triplat averea anul trecut şi are în prezent 15,8 miliarde de dolari.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Norul de cenusa aduce pierderi de milioane de dolari</title>
						<link>http://www.ora7.ro/stiri-matinale/economie-mondiala/stiri-de-ultima-ora-norul-de-cenusa-aduce-pierderi-de-milioane-d.html</link>
						<category>Economie mondiala</category>
						<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 18:21:00 +0300</pubDate>
						<description>16.000 de zboruri anulate şi milioane de pasageri blocaţi pe aeroporturile din toată Europa. Pentru a treia zi consecutiv, norii de cenuşă vulcanică din Islanda ţin la sol mii de avioane. Cum le-au fost anulate mii de curse, companiile aeriene pierd în fiecare zi 200 de milioane de dolari, scrie BBC. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Franta a primit 74,2 milioane de vizitatori in 2009 (- 6% fata de 2008)</title>
						<link>http://www.ora7.ro/stiri-matinale/economie-mondiala/stiri-de-ultima-ora-franta-a-primit-74-2-milioane-de-vizitatori-.html</link>
						<category>Economie mondiala</category>
						<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 03:07:00 +0300</pubDate>
						<description>Franţa a reuşit să se menţină în 2009 ca primă destinaţie turistică mondială, cu 74,2 milioane de vizitatori, deşi a înregistrat o scădere de 6% în raport cu 2008, potrivit datelor prezentate de guvernul francez.


</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Vicepresedintele Bancii Nationale a Poloniei, preia conducerea institutiei</title>
						<link>http://www.ora7.ro/stiri-matinale/economie-mondiala/stiri-de-ultima-ora-vicepresedintele-bancii-nationale-a-poloniei.html</link>
						<category>Economie mondiala</category>
						<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 19:34:00 +0300</pubDate>
						<description>Vicepreşedintele Băncii Naţionale a Poloniei, Piotr Wiesiolek, va prelua conducerea instituţiei, după ce preşedintele Slawomir Skrzypek a decedat, sâmbătă, în urma prăbuşirii avionului la bordul căruia se afla preşedintele polonez Lech Kaczynski , transmite agentia de presa Mediafax.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>&quot;FMI a accelerat criza din Europa de Est. Acesta a determinat statele să se împrumute&quot; </title>
						<link>http://www.ora7.ro/stiri-matinale/economie-mondiala/stiri-de-ultima-ora-fmi-a-accelerat-criza-din-europa-de-est--ace.html</link>
						<category>Economie mondiala</category>
						<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 04:29:00 +0300</pubDate>
						<description>Fondul Monetar Internaţional (FMI) a alimentat anul trecut criza economică  din Europa emergentă, pentru a crea o situaţie care să  determine statele din regiune să  ceară ajutorul instituţiei, a declarat viceguvernatorul băncii centrale a Cehiei Mojmir Hampl, citat de Reuters.</description>
					</item>
				
			
		
<description>Ora7.ro - Stiri de ultima ora, stiri mondene, horoscop 2010, harta metrou bucuresti</description>
</channel>
</rss>
